ASUS TUF Gaming VG248Q1B 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort 165Hz
2 100 SEK
Enhetspris
/
Beskrivning
Beskrivning
Allmänt | |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Diagonal storlek | 24" |
Dimensioner med ställ (BxDxH) | 57.116 cm x 17.398 cm x 40.707 cm |
Färg | Svart |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk) |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Paneltyp | TN |
Pixelhöjd | 0.2768 mm |
Responstid | 0,5 ms (grå-till-grå) |
Skärmtyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
Standardupplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 165 Hz |
Synsvinkel (Horisontell/Vertikal) | 170°/160° |
Vikt | 3.8 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | HDMI, Hörlurar, DisplayPort |
Mekanisk | |
Displaylägesjusteringar | Lutning |
Lutningsvinkel | -5°/+15° |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Säkerhetstyp | Kensington säkerhetsplats |
Certifieringar | TUV Rheinland Low Blue Light, TUV Rheinland Flicker Free |
Strömtillförsel | |
Inspänning | (50/60 Hz) |
Strömförbrukning (typisk) | 16 Watt |
Strömförbrukning SDR (Påläge) | 18 kWh/1000h |
Strömkonsumtion (läge av) | 0.3 Watt |
Dimensioner & Vikt (Utan ställ) | |
Bredd | 57.116 cm |
Djup | 5.174 cm |
Höjd | 34.149 cm |
Vikt | 3.32 kg |
Mått & Vikt (Förpackning) | |
Förpackningens bredd | 63.7 cm |
Förpackningens djup | 16.4 cm |
Förpackningens höjd | 41.2 cm |
Förpackningens vikt | 5.4 kg |
Detaljerad beskrivning
Detaljerad beskrivning
Betalning & Säkerhet
Betalningsmetoder
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi lagrar inte kreditkortsdetaljer och har inte tillgång till din kreditkortsinformation.